• HOME
  • 送料について

送料について

送料無料
※北海道、東北、沖縄は申し訳ありませんが
別途送料頂きます。
又、上記地域、商品の発送が2個口となりました場合
送料が、あと1個口加算されます。
同一配送先、3箱までが1個口になります。
数が多くなる場合
後ほど、訂正した分をメールにてお知らせします。


送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
03 46 7
北海道 1,200円 2,400円 3,600円
青森県 200円 400円 600円
岩手県 200円 400円 600円
秋田県 200円 400円 600円
宮城県 200円 400円 600円
山形県 200円 400円 600円
福島県 200円 400円 600円
茨城県 0円 0円 0円
栃木県 0円 0円 0円
群馬県 0円 0円 0円
埼玉県 0円 0円 0円
千葉県 0円 0円 0円
東京都 0円 0円 0円
神奈川県 0円 0円 0円
山梨県 0円 0円 0円
新潟県 0円 0円 0円
長野県 0円 0円 0円
富山県 0円 0円 0円
石川県 0円 0円 0円
福井県 0円 0円 0円
岐阜県 0円 0円 0円
静岡県 0円 0円 0円
愛知県 0円 0円 0円
三重県 0円 0円 0円
滋賀県 0円 0円 0円
京都府 0円 0円 0円
大阪府 0円 0円 0円
兵庫県 0円 0円 0円
奈良県 0円 0円 0円
和歌山県 0円 0円 0円
鳥取県 0円 0円 0円
島根県 0円 0円 0円
岡山県 0円 0円 0円
広島県 0円 0円 0円
山口県 0円 0円 0円
徳島県 0円 0円 0円
香川県 0円 0円 0円
愛媛県 0円 0円 0円
高知県 0円 0円 0円
福岡県 0円 0円 0円
佐賀県 0円 0円 0円
長崎県 0円 0円 0円
熊本県 0円 0円 0円
大分県 0円 0円 0円
宮崎県 0円 0円 0円
鹿児島県 0円 0円 0円
沖縄県 900円 1,800円 2,700円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用